Banc à curseurs
Aperçu de validation — moteur de programme Tomatis
Training complet : 66.0 h — durée max illimitée.
Curseurs appliqués
curseurs neutres
Décisions (vue praticien)
Programme standard : aucun ajustement clinique particulier.
44 séances
132 blocs
66h00 au total
4 étapes
Usage des musiques :VM3426%MNF3627%MNFALC1814%MD00%GC4433%132 blocs
✓ Invariants conformes — aucun problème détecté
VM Voix MaternelleMNF Musique Non FiltréeMNFALC MNF + aigus amplifiésMD Musique Densifiée (motorique)GC Chant Grégorien (clôture)
Séance 1jour 1 · rang 1 · 90 min · préRSM
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 0 | MNF | — | 100/100 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 46 | 90 | 70 | 70 | préRSM pédagogique MNF |
| 1 | MNF | — | 100/98 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 49 | 90 | 70 | 70 | préRSM pédagogique MNF |
| 2 | GC | — | 100/98 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 55 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 2jour 2 · rang 1 · 90 min · préRSM
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 3 | MNF | — | 100/97 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 49 | 90 | 70 | 70 | préRSM pédagogique MNF |
| 4 | MNF | — | 100/95 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 54 | 90 | 70 | 70 | préRSM pédagogique MNF |
| 5 | GC | — | 100/95 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 50 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 3jour 3 · rang 1 · 90 min · préRSM
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 6 | MNF | — | 100/94 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 46 | 90 | 70 | 70 | préRSM pédagogique MNF |
| 7 | MNF | — | 100/92 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 47 | 90 | 70 | 70 | préRSM pédagogique MNF |
| 8 | GC | — | 100/92 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 54 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 4jour 4 · rang 1 · 90 min · préRSM
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 9 | MNF | — | 100/91 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 51 | 90 | 70 | 70 | préRSM pédagogique MNF |
| 10 | MNF | — | 100/89 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 45 | 90 | 70 | 70 | préRSM pédagogique MNF |
| 11 | GC | — | 100/89 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 50 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 5jour 5 · rang 1 · 90 min · préRSM
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 12 | MNF | — | 100/87 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 49 | 90 | 70 | 70 | préRSM pédagogique MNF |
| 13 | MNF | — | 100/86 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 55 | 90 | 70 | 70 | préRSM pédagogique MNF |
| 14 | GC | — | 100/86 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 51 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 6jour 6 · rang 1 · 90 min · préRSM
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 15 | MNF | — | 100/84 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 53 | 90 | 70 | 70 | préRSM pédagogique MNF |
| 16 | MNF | — | 100/83 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 54 | 90 | 70 | 70 | préRSM pédagogique MNF |
| 17 | GC | — | 100/83 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 48 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 7jour 7 · rang 1 · 90 min · préRSM
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 18 | MNF | — | 100/81 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 49 | 90 | 70 | 70 | préRSM pédagogique MNF |
| 19 | MNF | — | 100/79 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 55 | 90 | 70 | 70 | préRSM pédagogique MNF |
| 20 | GC | — | 100/79 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 54 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 8jour 8 · rang 1 · 90 min · préRSM
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 21 | MNF | — | 100/78 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 45 | 90 | 70 | 70 | préRSM pédagogique MNF |
| 22 | MNF | — | 100/76 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 54 | 90 | 70 | 70 | préRSM pédagogique MNF |
| 23 | GC | — | 100/76 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 54 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 9jour 9 · rang 1 · 90 min · préRSM
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 24 | MNF | — | 100/75 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 48 | 90 | 70 | 70 | préRSM pédagogique MNF |
| 25 | MNF | — | 100/73 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 48 | 90 | 70 | 70 | préRSM pédagogique MNF |
| 26 | GC | — | 100/73 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 51 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 10jour 10 · rang 1 · 90 min · préRSM
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 27 | MNF | — | 100/72 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 48 | 90 | 70 | 70 | préRSM pédagogique MNF |
| 28 | MNF | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 47 | 90 | 70 | 70 | préRSM pédagogique MNF |
| 29 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 50 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 11jour 11 · rang 1 · 90 min · RSM
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 30 | MNF | 500 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 50 | 90 | 70 | 70 | RSM filtre 500 Hz |
| 31 | MNF | 500 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 49 | 90 | 70 | 70 | RSM filtre 500 Hz |
| 32 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 46 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 12jour 12 · rang 1 · 90 min · RSM
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 33 | MNF | 1000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 55 | 90 | 70 | 70 | RSM filtre 1000 Hz |
| 34 | MNF | 1000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 52 | 90 | 70 | 70 | RSM filtre 1000 Hz |
| 35 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 54 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 13jour 13 · rang 1 · 90 min · RSM
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 36 | MNF | 2000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 54 | 90 | 70 | 70 | RSM filtre 2000 Hz |
| 37 | MNF | 2000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 55 | 90 | 70 | 70 | RSM filtre 2000 Hz |
| 38 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 52 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 14jour 14 · rang 1 · 90 min · RSM
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 39 | MNFALC | 3000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 51 | 90 | 70 | 70 | RSM filtre 3000 Hz |
| 40 | MNFALC | 3000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 54 | 90 | 70 | 70 | RSM filtre 3000 Hz |
| 41 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 45 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 15jour 15 · rang 1 · 90 min · RSM
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 42 | MNFALC | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 50 | 90 | 70 | 70 | RSM filtre 4000 Hz |
| 43 | MNFALC | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 56 | 90 | 70 | 70 | RSM filtre 4000 Hz |
| 44 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 45 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 16jour 16 · rang 1 · 90 min · RSM
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 45 | MNFALC | balayage 0→4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 54 | 90 | 70 | 70 | RSM balayage progressif 0->4000 Hz |
| 46 | MNFALC | balayage 0→4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 58 | 90 | 70 | 70 | RSM balayage progressif 0->4000 Hz |
| 47 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 47 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 17jour 17 · rang 1 · 90 min · RSM
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 48 | MNFALC | balayage 0→4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 51 | 90 | 70 | 70 | RSM balayage progressif 0->4000 Hz |
| 49 | MNFALC | balayage 0→4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 56 | 90 | 70 | 70 | RSM balayage progressif 0->4000 Hz |
| 50 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 51 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 18jour 18 · rang 1 · 90 min · intra
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 51 | VM | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 51 | 90 | 70 | 70 | intra VM filtré 4000 |
| 52 | VM | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 58 | 90 | 70 | 70 | intra VM filtré 4000 |
| 53 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 52 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 19jour 19 · rang 1 · 90 min · intra
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 54 | MNFALC | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 54 | 90 | 70 | 70 | intra MNFALC filtré 4000 |
| 55 | MNF | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 48 | 90 | 70 | 70 | intra MNF |
| 56 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 45 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 20jour 20 · rang 1 · 90 min · intra
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 57 | VM | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 55 | 90 | 70 | 70 | intra VM filtré 4000 |
| 58 | VM | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 56 | 90 | 70 | 70 | intra VM filtré 4000 |
| 59 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 52 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 21jour 21 · rang 1 · 90 min · intra
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 60 | MNFALC | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 58 | 90 | 70 | 70 | intra MNFALC filtré 4000 |
| 61 | MNF | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 54 | 90 | 70 | 70 | intra MNF |
| 62 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 53 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 22jour 22 · rang 1 · 90 min · intra
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 63 | VM | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 55 | 90 | 70 | 70 | intra VM filtré 4000 |
| 64 | VM | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 52 | 90 | 70 | 70 | intra VM filtré 4000 |
| 65 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 47 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 23jour 23 · rang 1 · 90 min · intra
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 66 | MNFALC | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 55 | 90 | 70 | 70 | intra MNFALC filtré 4000 |
| 67 | MNF | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 49 | 90 | 70 | 70 | intra MNF |
| 68 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 52 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 24jour 24 · rang 1 · 90 min · intra
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 69 | VM | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 58 | 90 | 70 | 70 | intra VM filtré 4000 |
| 70 | VM | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 53 | 90 | 70 | 70 | intra VM filtré 4000 |
| 71 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 50 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 25jour 25 · rang 1 · 90 min · intra
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 72 | MNFALC | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 58 | 90 | 70 | 70 | intra MNFALC filtré 4000 |
| 73 | MNF | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 47 | 90 | 70 | 70 | intra MNF |
| 74 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 51 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 26jour 26 · rang 1 · 90 min · intra
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 75 | VM | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 58 | 90 | 70 | 70 | intra VM filtré 4000 |
| 76 | VM | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 55 | 90 | 70 | 70 | intra VM filtré 4000 |
| 77 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 53 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 27jour 27 · rang 1 · 90 min · intra
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 78 | MNFALC | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 58 | 90 | 70 | 70 | intra MNFALC filtré 4000 |
| 79 | MNF | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 52 | 90 | 70 | 70 | intra MNF |
| 80 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 53 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 28jour 28 · rang 1 · 90 min · intra
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 81 | VM | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 52 | 90 | 70 | 70 | intra VM filtré 4000 |
| 82 | VM | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 58 | 90 | 70 | 70 | intra VM filtré 4000 |
| 83 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 54 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 29jour 29 · rang 1 · 90 min · intra
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 84 | MNFALC | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 57 | 90 | 70 | 70 | intra MNFALC filtré 4000 |
| 85 | MNF | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 53 | 90 | 70 | 70 | intra MNF |
| 86 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 47 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 30jour 30 · rang 1 · 90 min · intra
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 87 | VM | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 51 | 90 | 70 | 70 | intra VM filtré 4000 |
| 88 | VM | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 56 | 90 | 70 | 70 | intra VM filtré 4000 |
| 89 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 45 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 31jour 31 · rang 1 · 90 min · intra
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 90 | MNFALC | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 55 | 90 | 70 | 70 | intra MNFALC filtré 4000 |
| 91 | MNF | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 54 | 90 | 70 | 70 | intra MNF |
| 92 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 48 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 32jour 32 · rang 1 · 90 min · intra
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 93 | VM | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 55 | 90 | 70 | 70 | intra VM filtré 4000 |
| 94 | VM | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 53 | 90 | 70 | 70 | intra VM filtré 4000 |
| 95 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 55 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 33jour 33 · rang 1 · 90 min · intra
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 96 | MNFALC | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 58 | 90 | 70 | 70 | intra MNFALC filtré 4000 |
| 97 | MNF | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 54 | 90 | 70 | 70 | intra MNF |
| 98 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 45 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 34jour 34 · rang 1 · 90 min · intra
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 99 | VM | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 56 | 90 | 70 | 70 | intra VM filtré 4000 |
| 100 | VM | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 54 | 90 | 70 | 70 | intra VM filtré 4000 |
| 101 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 48 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 35jour 35 · rang 1 · 90 min · intra
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 102 | MNFALC | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 51 | 90 | 70 | 70 | intra MNFALC filtré 4000 |
| 103 | MNF | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 50 | 90 | 70 | 70 | intra MNF |
| 104 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 54 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 36jour 36 · rang 1 · 90 min · intra
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 105 | VM | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 56 | 90 | 70 | 70 | intra VM filtré 4000 |
| 106 | VM | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 56 | 90 | 70 | 70 | intra VM filtré 4000 |
| 107 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 53 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 37jour 37 · rang 1 · 90 min · intra
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
| 108 | MNFALC | 4000 Hz auto | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 55 | 90 | 70 | 70 | intra MNFALC filtré 4000 |
| 109 | MNF | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 53 | 90 | 70 | 70 | intra MNF |
| 110 | GC | — | 100/70 | +5/-5 · -5/+5 | 6 dB | 1000 Hz | 250 ms | 0 ms | 53 | 90 | 70 | 70 | Clôture séance — GC (apaisement) |
Séance 38jour 38 · rang 1 · 90 min · ASM
| # | Musique | Filtre | Bal. D/G | Channels | Pente | Bascule | Précession | Delay | Switch | Recorder | Air | Bone | Commentaire |
|---|
